Dhá Prepolyer Polúireatán Polaireatán Comhpháirt-Bhunaithe
Is éard atá ann comhpháirt A&B, is é A polaolól, agus is é B prepolymer polúireatán Hiodrocsa-Foirceanta.
- Delievery Tapa
- Dearbhú cáilíochta
- Seirbhís do Chustaiméirí 24/7
Réamhrá Táirgí
Fuar réitigh dhá chomhdhéanamh Polúireatán
- Comhdhéanamh: Is éard atá ann A& comhpháirt B, is é A polaol, agus is é B prepolymer polúireatán Hiodrocsaile-Foirceanta.
- Saintréithe: Tá airíonna próiseála den scoth aige, soladach i dteocht choiteann, am glóthach níos giorra, agus dathanna a rialáil trí lí a chur leis. Tá airíonna maithe ag an earraí le friotaíocht scríobach, friotaíocht hidrealú, trédhearcach, athléimneacht mhaith, gné chobhsaí.
- Feidhm táirge: Slat agus barra, leathán agus pláta, roth tionsclaíoch, múnla tógála, sciath trealaimh spóirt, roth scátála, insole maolánach agus páirteanna ilghnéitheacha polúireatán eile.
- Sonraí oibríochta: Tar éis degassing i bhfolús don dá chomhpháirt (A agus B), tá siad ag meascadh, ag stealladh agus ag caitheamh i múnla i gcomhréir ag teocht an tseomra 30-40 ℃, is féidir é a úsáid le haghaidh oibriú láimhe agus múnlú meicniúil.
- Stóráil: Stóráil in áit fhionnuar agus tirim agus bain úsáid as a luaithe is féidir tar éis oscailt; Ní féidir é a úsáid ag aon am amháin, agus caithfear nítrigin a chur ina ionad agus séalaithe; Úsáidfear an oscailt thánaisteach le haghaidh defoaming, agus sé mhí an tréimhse stórála bhunaidh.
Mír | Cineál | |||
HJ1885-1 | HJ1880-2AB | HJ1890-2AB | HJ3155 | |
CLÁR NCO% | 8.5±0.2 | 9.0±0.2 | 12.0±0.2 | ------ |
Dlús 25 ℃ (g / cm³) | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.23 |
Am Glóthach / nóim | 2-3 | 8-14 | 6-9 | 120-150 |
Cóimheas Meascadh A : B. | 100:100 | 100:100 | 100:100 | 100:6.4 |
Airíonna Fisiceacha | ||||
Cruas (Cladach A) | 85±2 | 82±2 | 90±2 | 55±3 |
Neart teanntachta (Mpa) | 10-15 | 9-14 | 18-25 | 20-25 |
Fadú ag Sos (%) | 350-500 | 350-550 | 400-550 | 450-600 |
Neart Tear (KN / m) | 40-50 | 50-60 | 70-85 | 30-35 |
Dífhoirmiú buan comhbhrú% | 12-16 | 15-18 | 10-15 | 10-15 |
DIN Caillteanas scríobtha (mm³) | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ------ |
Athléimneacht% / 25 ℃ | 48-52 | 36-40 | 35-38 | 26-30 |
A | Cineál | HJ1850A-2 | HJ1860A-2 | HJ1870A-2 |
Dealramh (35 ℃) | leacht slaodach gan dath | |||
B | Cineál | HJ1850B-2 | HJ1860B-2 | HJ1870B-2 |
Dealramh (35 ℃) | leacht slaodach buí éadrom | |||
Cóimheas Meascadh A : B. | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |
Teocht oibriúcháin (℃) | 35-40 | 35-40 | 35-40 | |
Am Glóthach (min) | 30-40 | 25-35 | 20-30 | |
Cruas (Cladach A) | 50±3 | 60±3. | 70±3 | |
Neart teanntachta (Mpa) | 4-6 | 5-8 | 8-10 | |
Fadú ag Sos (%) | 400-500 | 300-400 | 250-350 | |
Neart Tear (KN / m) | 18-22 | 20-25 | 26-30 | |
Athléimneacht% / 25 ℃ | 30-35 | 30-35 | 30-35 | |
Dlús 25 ℃ (g / cm³) | 1.17 | 1.17 | 1.17 | |
Clibeanna Te: prepolyer polúireatán bunaithe ar pholaireatán dhá chomhpháirt, an tSín, déantúsóirí, monarcha, ceannaigh
Gan Fhaisnéis












